Navn | Marthe Olsdtr Litlakalsøy | |
Fødsel | 1708 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1773 | |
|
||
Person ID | I0698 | My Genealogy |
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Far | Ole Olsen Litlakalsøy, f. 1670 d. 1738 (Alder 68 år) | |
Famile ID | F0191 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jacob Eivindsen Kalve, f. 1712 d. 1754 (Alder 42 år) | |||
Ekteskap | 1734 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0190 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 3 Okt 2014 |
Notater |
|