Navn | Gjertrud Olsdtr Molde Eri | |
Fødsel | 4 Aug 1839 | |
|
||
Dåp | 8 Sep 1839 | |
Kjønn | Kvinne | |
_MDCL | 26 Jun 1840 | |
Konfirmasjon | 30 Jul 1854 | |
Folketelling | 1865 | |
Folketelling | 1900 | |
Folketelling | 1910 | |
Død | 1930 | |
|
||
Person ID | I0288 | My Genealogy |
Sist endret | 25 Feb 2017 |
Far | Ola Jensson Molde, f. 1805 d. 1898 (Alder 93 år) | |
Mor | Mari Andersdtr Låi, f. 1808 d. 1900 (Alder 92 år) | |
Ekteskap | 1832 | |
Famile ID | F0781 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hallvard Andersen Eri, f. 9 Jul 1844 d. 9 Jun 1916 (Alder 71 år) | |||||||||||
Ekteskap | 18 Mar 1869 | |||||||||||
Notater |
|
|||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0067 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 6 Aug 2015 |
Notater |
|