Navn | Ingeleiv Olsdtr Nedre Bjørklo | |
Fødsel | Ca 1701 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1775 | |
Person ID | I2589 | My Genealogy |
Sist endret | 7 Aug 2015 |
Familie | Jens Andersson Hauge, f. 1676 d. 1753 (Alder 77 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 1719 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0792 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 7 Aug 2015 |
Notater |
|