Navn | Abraham Olsen Herlø Rong | |
Fødsel | 16 Mar 1808 | |
|
||
Dåp | 19 Mar 1808 | |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | |
Person ID | I0805 | My Genealogy |
Sist endret | 26 Okt 2014 |
Far | Ole Helgesen Herlø Rong | |
Mor | Rangele Magnesdtr Skrommestad | |
Famile ID | F0237 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Haagensdtr Rong, f. Ca 1810 d. 12 Mai 1894 (Alder 84 år) | |||||
Ekteskap | 10 Jun 1837 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0236 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 26 Okt 2014 |