Navn | Anders Olsson Hollund | |
Fødsel | Ca 1750 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1801 | |
Død | 1834 | |
|
||
Person ID | I0867 | My Genealogy |
Sist endret | 10 Sep 2017 |
Far | Ole Endreson Hollund, f. 1699 d. 1769 (Alder 70 år) | |
Mor | Synneva Andersdtr Katla, f. Ca 1725 | |
Famile ID | F0876 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marithe Marta Hansdtr Meling, f. 1761 d. 1844 (Alder 83 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0258 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 10 Sep 2017 |