Navn | Aslak Pedersen Eikesdal | |
Fødsel | 1634 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1690 | |
|
||
Person ID | I2151 | My Genealogy |
Sist endret | 8 Feb 2015 |
Far | Peder Aslaksen Oppigard (Eikesdal), f. Ca 1600 | |
Mor | Marit Bersvendsdtr Hoås, f. 1597 d. 1658 (Alder 61 år) | |
Famile ID | F0633 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Toresdtr Eikesdal, f. 1610 - 1670 d. 1726 (Alder 56 år) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F0632 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 8 Feb 2015 |