Navn | Ingebrigt Salomonsen Mækjebakken | |
Fødsel | 1851 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | |
Person ID | I0727 | My Genealogy |
Sist endret | 2 Jan 2015 |
Far | Salomon Nielsen Ekornsæter Mækjebakken, f. 28 Mai 1825 d. 19 Des 1907 (Alder 82 år) | |
Mor | Anna Knudsdtr Gaaseland, f. 25 Aug 1827 d. 8 Apr 1878 (Alder 50 år) | |
Ekteskap | 5 Nov 1848 | |
Famile ID | F0197 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|