Navn | Synneva Sjursdtr Elleflot | |
Fødsel | 1506 - 1604 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1118 | My Genealogy |
Sist endret | 14 Des 2014 |
Far | Sjur NN Elleflot, f. Før 1604 | |
Mor | NN Anbjørnsdtr Ile, f. Før 1604 | |
Famile ID | F0307 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Knut NN Økland Indre, f. Før 1604 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0306 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 14 Des 2014 |