Navn | Brita Stensdtr Haavig | |
Fødsel | 1633 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ett 1710 | |
|
||
Person ID | I0597 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Familie | Knud Oluffsen Egeland, f. 1628 d. 1710 (Alder 82 år) | |||
Ekteskap | Ca 1657 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0166 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Notater |
|