Navn | Ingebrigt Tørrisen Skår | |
Fødsel | 1783 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1834 | |
|
||
Person ID | I0521 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Far | Tørris Ingebrigtsen Skår, f. 1756 d. 1803 (Alder 47 år) | |
Mor | Mari Knudsdtr Bakkesund, f. 1755 d. Før 1818 (Alder < 62 år) | |
Ekteskap | 1779 | |
|
||
Famile ID | F0138 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0144 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |