Navn | Kristi Thomadtr Skage | |
Fødsel | Ett 1700 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ett 1742 | |
|
||
Person ID | I0472 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Thomas Hanssen Skage, f. 1663 | |
Famile ID | F0126 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Matthiæ Willumsson Sangolt, f. 1685 d. 1767 (Alder 82 år) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0125 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Notater |
|