Navn | Marita Torsdtr Bjøraker | |
Fødsel | estimated Mellom 1565 og 1617 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1648 | |
|
||
Person ID | I2739 | My Genealogy |
Sist endret | 23 Nov 2015 |
Far | Tore Bjøråker, f. Ca 1560 | |
Famile ID | F0834 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lasse Olsson Kvame, f. Ca 1575 d. 1645 (Alder 70 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0832 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 23 Nov 2015 |