Navn | Sigri Tostendtr Teigøyen | |
Fødsel | 1785 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | |
|
||
Død | 22 Feb 1831 | |
|
||
Person ID | I0348 | My Genealogy |
Sist endret | 31 Des 2017 |
Familie | Nils Olsen Haugen, f. 1782 d. 17 Mar 1869 (Alder 87 år) | |||||||||
Ekteskap | 24 Nov 1804 | |||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F0087 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 23 Jun 2013 |