Navn | Magdalena Trondsdtr Rustung | |
Fødsel | Ca 1500 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Før 1540 | |
|
||
Person ID | I0592 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Trond Sigurdsen Rustung, f. Ca 1460 d. Før 1515 (Alder < 54 år) | |
Mor | Karen Toresdtr Kold, f. Ca 1465 d. Ca 1515 (Alder 50 år) | |
Famile ID | F0165 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lauritz Johannesen Galte, f. Ca 1500 d. Ca 1563 (Alder 63 år) | |||
Ekteskap | Før 1534 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F0164 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Notater |
|