Navn | Marta Viersdtr Totland | |
Fødsel | Ca 1580 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I0981 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Des 2014 |
Far | Vier Lauritzen, f. Ca 1560 | |
Mor | NN Ukjent, f. Ca 1560 d. 1625 (Alder 65 år) | |
Famile ID | F0284 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anders Pedersen, f. Ca 1580 d. 1663 (Alder 83 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0282 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Des 2014 |