Navn | Matthiæ Willumsson Sangolt | |
Fødsel | 1685 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1767 | |
|
||
Person ID | I0471 | My Genealogy |
Sist endret | 30 Sep 2014 |
Far | Willum Mathiesen Sangolt, f. 1653 d. 1731 (Alder 78 år) | |
Mor | Allis Nilsdtr Sangolt, f. 1663 d. 1730 (Alder 67 år) | |
Famile ID | F0127 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kristi Thomadtr Skage, f. Ett 1700 d. Ett 1742 (Alder > 42 år) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F0125 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 29 Sep 2014 |
Notater |
|